ЗВІТ | |||||
про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень | |||||
за грудень місяць 2017 року |
№ з/п | Джерело поступлення коштів за іншими джерелами власних надходжень | Сума, (грн.) | Назва товару чи послуги | Використано коштів | |
за рахунок отриманих коштів | натуральна форма | ||||
Благодійні внески від батьків | 2 887,00 | Господарські товари | 2 887,00 | ||
Всього: | 2 887,00 | 0,00 | 2 887,00 |
ЗВІТ | |||||
про обіг бюджетних коштів | |||||
за грудень місяць 2017 року |
№ з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис.грн) | Джерело надходження коштів | |
(місцевий бюджет, освітня субвенція) | (депутатські кошти, бюджет розвитку) | ||||
2111 | Заробітна плата | 512,7 | 94,9 417,8 | ||
2120 | Нарахування на заробітну плату | 102,4 | 19,1 83,3 | ||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2,09 | 2,09 | ||
* | |||||
2220 | |||||
* | |||||
* | |||||
* | |||||
2230 | Продукти харчування | ||||
*продукти харчування | |||||
*послуги по гарячому харчуванню | 22,74 | 22,74 | |||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,30 | 0,30 | ||
* зв"язок | 0,5 | 0,50 | |||
* вивіз сміття | 0,9 | 0,90 | |||
* курси | 0,5 | 0,45 | |||
* доставка підручників | 6,0 | 6,00 | |||
* | |||||
2271 | Оплата теплопостачання | 144,83 | 144,83 | ||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2,82 | 2,82 | ||
2273 | Оплата електроенергії | 17,38 | 17,38 | ||
2274 | Оплата природного газу | ||||
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | ||||
3132 | Капітальний ремонт закладів освіти | ||||
Всього: | 813,1 |
6-Б клас
7-Б клас
2-А клас
10 клас
3-А клас