ЗВІТ | |||||
про обіг бюджетних коштів | |||||
за березень місяць 2018 року |
№ з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис.грн) | Джерело надходження коштів | |
(місцевий бюджет, освітня субвенція) | (депутатські кошти, бюджет розвитку) | ||||
2111 | Заробітна плата | 694,7 | 102,2 592,5 | ||
2120 | Нарахування на заробітну плату | 150,1 | 23,5 126,6 | ||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 10,63 | 10,63 | ||
* ремонт учбових гвинтівок | 1,23 | 1,23 | |||
2220 | |||||
* | |||||
* | |||||
* | |||||
2230 | Продукти харчування | ||||
*продукти харчування | |||||
*послуги по гарячому харчуванню | 19,53 | 15,53 | |||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | ||||
* зв"язок | 0,7 | 0,70 | |||
* вивіз сміття | |||||
* курси | |||||
* доставка підручників | |||||
* | |||||
2271 | Оплата теплопостачання | 167.81 | 167,81 | ||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3,41 | 3,41 | ||
2273 | Оплата електроенергії | 13,08 | 13,08 | ||
2274 | Оплата природного газу | ||||
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | ||||
3132 | Капітальний ремонт закладів освіти | ||||
Всього: | 893,4 |
ЗВІТ | |||||
про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень | |||||
за січень місяць 2018 року |
№ з/п | Джерело поступлення коштів за іншими джерелами власних надходжень | Сума, (грн.) | Назва товару чи послуги | Використано коштів | |
за рахунок отриманих коштів | натуральна форма | ||||
Благодійні внески від батьків | 998,09 | Товари для слюсарних та електромонт.роб | |||
Всього: | 998,09 | 0,00 | 0,00 |
5-Б клас