ЗВІТ
про обіг бюджетних коштівза березень місяць 2019 року
№ з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис.грн) | Джерело надходження коштів | |
(місцевий бюджет, освітня субвенція) | (депутатські кошти, бюджет розвитку) | ||||
2111 | Заробітна плата | 748,9 | 146,0 602,9 | ||
2120 | Нарахування на заробітну плату | 161,3 | 32,0 129,3 | ||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | ||||
* лампи, інвертор, матеріали для Інтернету | 14,17 | 14,17 | |||
2220 | |||||
* | |||||
* | |||||
* | |||||
2230 | Продукти харчування | ||||
*продукти харчування | |||||
*послуги по гарячому харчуванню | |||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1,20 | 1,20 | ||
* зв"язок | |||||
* вивіз сміття | |||||
* курси | |||||
2271 | Оплата теплопостачання | 126,67 | 126,67 | ||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2,83 | 2,83 | ||
2273 | Оплата електроенергії | 23,53 | 23,53 | ||
2274 | Оплата природного газу | ||||
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | ||||
3132 | Капітальний ремонт закладів освіти | ||||
Всього: | 1 078,6 |
Додаток 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗВІТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
за березень місяць 2019 року
|