Додаток 1 | |||||
ЗВІТ | |||||
про обіг бюджетних коштів | |||||
за березень 2021 року |
№ з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис.грн) | Джерело надходження коштів | |
(місцевий бюджет, освітня субвенція) | (депутатські кошти, бюджет розвитку) | ||||
2111 | Заробітна плата | 1 439,3 | 1188,2 251,1 | ||
2120 | Нарахування на заробітну плату | 1 306,0 | 1056,3 249,7 | ||
*бухгалтерська програма | 1,2 | 1,20 | |||
*інтернет | 0,6 | 0,60 | |||
2273 | Оплата електроенергії | 15,49 | 15,49 | ||
Всього: | 2 762,6 |
Додаток 2 | |||||
ЗВІТ | |||||
про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень | |||||
за березень 2021 року |
№ з/п | Джерело поступлення коштів за іншими джерелами власних надходжень | Сума, (грн.) | Назва товару чи послуги | Використано коштів | |
за рахунок отриманих коштів | натуральна форма | ||||
Благодійні внески від батьків | 425,92 | Матеріали для ремонтних робіт закладу та інші потреби | |||
400,00 | Газозварювальні роботи | ||||
Всього: | 825,92 | 0,00 | 0,00 |
Директор ліцею М.Білоокий |