Додаток 1 | |||||
ЗВІТ | |||||
про обіг бюджетних коштів | |||||
за червень 2021 року |
№ з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис.грн) | Джерело надходження коштів | |
(місцевий бюджет, освітня субвенція) | (депутатські кошти, бюджет розвитку) | ||||
2111 | Заробітна плата | 2 426,4 | 2170,5 255,9 | ||
2120 | Нарахування на заробітну плату | 3 262,9 | 2955,5 307,4 | ||
*література | 1,1 | 1,1 | |||
* зв"язок | 0,2 | 0,20 | |||
* вивіз сміття | 1,2 | 1,20 | |||
*програмне забезпечення | 1,2 | 1,20 | |||
* послуги охорони"Рубіж" | 2,3 | 2,30 | |||
*інтернет | 0,6 | 0,60 | |||
2273 | Оплата електроенергії | 13,10 | 13,10 | ||
2273 | Повірка електролічильників | ||||
Всього: | 5 709,0 |
Додаток 2 | |||||
ЗВІТ | |||||
про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень | |||||
за червень 2021 року |
№ з/п | Джерело поступлення коштів за іншими джерелами власних надходжень | Сума, (грн.) | Назва товару чи послуги | Використано коштів | |
за рахунок отриманих коштів | натуральна форма | ||||
Благодійні внески від батьків | 2 227,36 | Матеріали для ремонтних робіт закладу та інші потреби | |||
Всього: | 2 227,36 | 0,00 | 0,00 |
Директор ліцею М.Білоокий |