Додаток 1 | |||||
ЗВІТ | |||||
про обіг бюджетних коштів | |||||
за квітень місяць 2019 року |
№ з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис.грн) | Джерело надходження коштів | |
(місцевий бюджет, освітня субвенція) | (депутатські кошти, бюджет розвитку) | ||||
2111 | Заробітна плата | 741,2 | 133,6 607,6 | ||
2120 | Нарахування на заробітну плату | 173,4 | 32,0 141,4 | ||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | ||||
*шкільна дошка | 2,9 | 2,90 | |||
*мотокоса | 5,0 | 5,00 | |||
* | |||||
2220 | * | ||||
2230 | Продукти харчування | ||||
*продукти харчування | |||||
*послуги по гарячому харчуванню | 54,07 | 54,07 | |||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2,02 | 2,02 | ||
* зв"язок | |||||
* вивіз сміття | |||||
* курси | |||||
*оплата доменного імені | 0,3 | 0,30 | |||
2271 | Оплата теплопостачання | 53,21 | 53,21 | ||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3,43 | 4,43 | ||
2273 | Оплата електроенергії | 15,45 | 15,45 | ||
2274 | Оплата природного газу | ||||
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | ||||
3132 | Капітальний ремонт закладів освіти | ||||
Всього: | 1 050,9 |
Додаток 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗВІТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за квітень місяць 2019 року
|
Директор школи М.Білоокий |