Додаток 1 | |||||
ЗВІТ | |||||
про обіг бюджетних коштів | |||||
за квітень 2021 року |
№ з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис.грн) | Джерело надходження коштів | |
(місцевий бюджет, освітня субвенція) | (депутатські кошти, бюджет розвитку) | ||||
2111 | Заробітна плата | 1 495,6 | 1197,1 298,5 | ||
2120 | Нарахування на заробітну плату | 1 286,8 | 1043,1 243,7 | ||
* вивіз сміття | 1,7 | 1,71 | |||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 13,24 | 13,24 | ||
2273 | Оплата електроенергії | 2,80 | 2,80 | ||
Всього: | 2 800,2 |
Додаток 2 | |||||
ЗВІТ | |||||
про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень | |||||
за квітень 2021 року |
№ з/п | Джерело поступлення коштів за іншими джерелами власних надходжень | Сума, (грн.) | Назва товару чи послуги | Використано коштів | |
за рахунок отриманих коштів | натуральна форма | ||||
Благодійні внески від батьків | 1 590,96 | Матеріали для ремонтних робіт закладу та інші потреби | |||
Всього: | 1 590,96 | 0,00 | 0,00 |
Директор ліцею М.Білоокий |