Додаток 1 | |||||
ЗВІТ | |||||
про обіг бюджетних коштів | |||||
за липень 2021 року |
№ з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис.грн) | Джерело надходження коштів | |||
(місцевий бюджет, освітня субвенція) | (депутатські кошти, бюджет розвитку) | ||||||
2111 | Заробітна плата | 1 029,4 | 725,5 303,9 | ||||
2120 | Нарахування на заробітну плату | 895,2 | 651,1 244,1 | ||||
* вивіз сміття | 1,2 | 1,20 | |||||
*програмне забезпечення | |||||||
* послуги охорони"Рубіж" | 2,3 | 2,30 | |||||
2273 | Оплата електроенергії | 15,60 | 15,60 | ||||
Всього: | 1 943,7 |
Додаток 2 | |||||
ЗВІТ | |||||
про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень | |||||
за липень 2021 року |
№ з/п | Джерело поступлення коштів за іншими джерелами власних надходжень | Сума, (грн.) | Назва товару чи послуги | Використано коштів | |
за рахунок отриманих коштів | натуральна форма | ||||
Благодійні внески від батьків | 4 822,89 | Матеріали для ремонтних робіт закладу та інші потреби | |||
Всього: | 4 822,89 | 0,00 | 0,00 |
Директор ліцею О.Борович |