Додаток 1 | |||||
ЗВІТ | |||||
про обіг бюджетних коштів | |||||
за лютий 2021 року |
№ з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис.грн) | Джерело надходження коштів | |
(місцевий бюджет, освітня субвенція) | (депутатські кошти, бюджет розвитку) | ||||
2111 | Заробітна плата | 1 264,6 | 1018,99 245,60 | ||
2120 | Нарахування на заробітну плату | 275,3 | 220,8 54,5 | ||
* вивіз сміття | 0,5 | 0,53 | |||
* програма електронної реєстрації | 3,6 | 3,60 | |||
2271 | Оплата теплопостачання | 297,44 | 297,44 | ||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 10,38 | 10,38 | ||
2273 | Оплата електроенергії | 11,21 | 11,21 | ||
2273 | Повірка електролічильників | 1,98 | 1,98 | ||
Всього: | 1 865,0 |
Додаток 2 | |||||
ЗВІТ | |||||
про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень | |||||
за лютий 2021 року |
№ з/п | Джерело поступлення коштів за іншими джерелами власних надходжень | Сума, (грн.) | Назва товару чи послуги | Використано коштів | |
за рахунок отриманих коштів | натуральна форма | ||||
Благодійні внески від батьків | 2 418,68 | Матеріали для ремонтних робіт закладу та інші потреби | |||
500,00 | Газозварювальні роботи | ||||
Всього: | 2 918,68 | 0,00 | 0,00 |
Директор ліцею М.Білоокий |