Додаток 1 | |||||
ЗВІТ | |||||
про обіг бюджетних коштів | |||||
за травень місяць 2020 року |
№ з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис.грн) | Джерело надходження коштів | |
(місцевий бюджет, освітня субвенція) | (депутатські кошти, бюджет розвитку) | ||||
2111 | Заробітна плата | 995,5 | 266,6 728,9 | ||
2120 | Нарахування на заробітну плату | 216,4 | 59,9 156,5 | ||
*послуги по гарячому харчуванню | 24,56 | 24,56 | |||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | ||||
2271 | Оплата теплопостачання | 27,39 | 27,39 | ||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1,60 | 1,60 | ||
2273 | Оплата електроенергії | 1,96 | 1,96 | ||
Всього: | 1 267,4 |
Додаток 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ЗВІТ | |||||||||||||||||||||||||||||||
про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень | |||||||||||||||||||||||||||||||
за травень місяць 2020 року
|
Директор школи М.Білоокий |