Додаток 1 | |||||
ЗВІТ | |||||
про обіг бюджетних коштів | |||||
за травень 2021 року |
№ з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис.грн) | Джерело надходження коштів | |
(місцевий бюджет, освітня субвенція) | (депутатські кошти, бюджет розвитку) | ||||
2111 | Заробітна плата | 1 716,6 | 1478,8 237,8 | ||
2120 | Нарахування на заробітну плату | 1 463,0 | 1233,0 230,0 | ||
* зв"язок | 0,2 | 0,20 | |||
* вивіз сміття | 1,2 | 1,20 | |||
*курси по ОП | 0,1 | 0,14 | |||
* послуги охорони"Рубіж" | 2,3 | 2,30 | |||
*інтернет | 0,6 | 0,60 | |||
2271 | Оплата теплопостачання | ||||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 13,24 | 13,24 | ||
2273 | Оплата електроенергії | 13,10 | 13,10 | ||
Всього: | 3 210,4 |
Додаток 2 | |||||
ЗВІТ | |||||
про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень | |||||
за травень 2021 року |
№ з/п | Джерело поступлення коштів за іншими джерелами власних надходжень | Сума, (грн.) | Назва товару чи послуги | Використано коштів | |
за рахунок отриманих коштів | натуральна форма | ||||
Благодійні внески від батьків | 1 634,33 | Матеріали для ремонтних робіт закладу та інші потреби | |||
194,22 | Ремонт мотокоси | ||||
Всього: | 1 828,55 | 0,00 | 0,00 |
Директор ліцею М.Білоокий |