ЗВІТ |
|||||
про обіг бюджетних коштів | |||||
за вересень місяць 2018 року |
№ з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис.грн) | Джерело надходження коштів | |
(місцевий бюджет, освітня субвенція) | (депутатські кошти, бюджет розвитку) | ||||
2111 | Заробітна плата | 778,0 | 142,5 645,5 | ||
2120 | Нарахування на заробітну плату | 166,6 | 30,8 135,8 | ||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | ||||
* | |||||
2220 | |||||
* | |||||
* | |||||
* | |||||
2230 | Продукти харчування | ||||
*продукти харчування | |||||
*послуги по гарячому харчуванню | 65,27 | 65,27 | |||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1,30 | 1,30 | ||
* зв"язок | |||||
* вивіз сміття | |||||
* курси | |||||
* доставка підручників | |||||
2271 | Оплата теплопостачання | 14,68 | 14,68 | ||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1,50 | 1,50 | ||
2273 | Оплата електроенергії | 7,00 | 7,00 | ||
2274 | Оплата природного газу | ||||
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | ||||
3132 | Капітальний ремонт закладів освіти | 139,3 | 139,29 | ||
Поточний ремонт (електросервіс) | 43,6 | 43,6 | |||
Всього: | 1 217,2 | ||||
ЗВІТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за вересень місяць 2018 року
|