Додаток 1 | |||||
ЗВІТ | |||||
про обіг бюджетних коштів | |||||
за вересень місяць 2020 року |
№ з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис.грн) | Джерело надходження коштів | |
(місцевий бюджет, освітня субвенція) | (депутатські кошти, бюджет розвитку) | ||||
2111 | Заробітна плата | 1 249,8 | 1038,8 211,0 | ||
2120 | Нарахування на заробітну плату | 274,8 | 225,5 49,3 | ||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | ||||
* Навчальне приладдя для НУШ | 102,927 | 102,927 | |||
* Диспенсери для рушників | 3,0 | 3,00 | |||
* вивіз сміття | 0,9 | 0,95 | |||
*інтернет | 0,7 | 0,70 | |||
2271 | Оплата теплопостачання | 7,39 | 7,39 | ||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3,13 | 3,13 | ||
2273 | Оплата електроенергії | 6,28 | 6,28 | ||
Всього: | 1 649,0 |
Додаток 2 | |||||
ЗВІТ | |||||
про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень | |||||
за вересень місяць 2020 року |
№ з/п | Джерело поступлення коштів за іншими джерелами власних надходжень | Сума, (грн.) | Назва товару чи послуги | Використано коштів | |
за рахунок отриманих коштів | натуральна форма | ||||
Благодійні внески від батьків | 771,75 | Матеріали для ремонтних робіт закладу | |||
510,00 | Роутер TP_Link Wi-FI | ||||
Всього: | 1 281,75 | 0,00 | 0,00 |
Директор ліцею М.Білоокий |